1968’den bu yana gazeteye vefat ilanı verme sürecinde yanınızdayız…
7/24 Vefat İlan Servisi
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺515.970 | ₺398.091 | ₺190.909 | ₺144.869 | ₺84.540 | ₺72.236 |
| Sözcü – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺657.115 | ₺496.843 | ₺274.466 | ₺274.466 | ₺146.248 | ₺146.248 |
| Cumhuriyet – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺314.820 | ₺303.372 | ₺243.270 | ₺211.788 | ₺180.306 | ₺180.306 |
| Sabah – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺494.439 | ₺380.245 | ₺176.299 | ₺133.426 | ₺78.533 | ₺64.910 |
| Yeni Asır – Tam Sayfa Vefat İlanı | — | — | — | ₺171.720 | — | — |
| Olay – Tam Sayfa Vefat İlanı | — | — | — | ₺171.720 | — | — |
| Dünya – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺217.512 | ₺217.512 | ₺217.512 | ₺217.512 | ₺217.512 | ₺217.512 |
| BirGün – Tam Sayfa Vefat İlanı | ₺171.720 | ₺171.720 | ₺171.720 | ₺171.720 | ₺171.720 | ₺171.720 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup tam sayfa vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilmektedir.
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺292.032 | ₺225.314 | ₺108.052 | ₺81.994 | ₺47.848 | ₺40.884 |
| Sözcü – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺345.384 | ₺261.144 | ₺144.261 | ₺144.261 | ₺76.869 | ₺76.869 |
| Cumhuriyet – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺168.480 | ₺162.864 | ₺130.572 | ₺115.128 | ₺96.876 | ₺96.876 |
| Sabah – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺277.206 | ₺213.183 | ₺98.842 | ₺74.805 | ₺44.029 | ₺36.392 |
| Yeni Asır – Yarım Sayfa Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Ege | ₺84.240 | — | |||
| Olay – Yarım Sayfa Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Bursa | ₺84.240 | — | |||
| Dünya – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺112.320 | ₺112.320 | ₺112.320 | ₺112.320 | ₺112.320 | ₺112.320 |
| BirGün – Yarım Sayfa Vefat İlanı | ₺84.240 | ₺84.240 | ₺84.240 | ₺84.240 | ₺84.240 | ₺84.240 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup yarım sayfa vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilir.
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺165.750 | ₺127.883 | ₺61.328 | ₺46.538 | ₺27.158 | ₺23.205 |
| Sözcü – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺209.100 | ₺158.100 | ₺87.338 | ₺87.338 | ₺46.538 | ₺46.538 |
| Cumhuriyet – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺105.000 | ₺101.250 | ₺81.000 | ₺70.500 | ₺60.000 | ₺60.000 |
| Sabah – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺157.335 | ₺120.998 | ₺56.100 | ₺42.458 | ₺24.990 | ₺20.655 |
| Yeni Asır – 5×25 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Ege | ₺45.000 | — | |||
| Olay – 5×25 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Bursa | ₺45.000 | — | |||
| Dünya – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺60.000 | ₺60.000 | ₺60.000 | ₺60.000 | ₺60.000 | ₺60.000 |
| BirGün – 5×25 cm Vefat İlanı | ₺45.000 | ₺45.000 | ₺45.000 | ₺45.000 | ₺45.000 | ₺45.000 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup 5×25 cm vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilir.
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺140.400 | ₺108.324 | ₺51.948 | ₺39.420 | ₺23.004 | ₺19.656 |
| Sözcü – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺177.120 | ₺133.920 | ₺73.980 | ₺73.980 | ₺39.420 | ₺39.420 |
| Cumhuriyet – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺84.000 | ₺81.000 | ₺64.800 | ₺56.400 | ₺48.000 | ₺48.000 |
| Sabah – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺133.272 | ₺102.492 | ₺47.520 | ₺35.964 | ₺21.168 | ₺17.496 |
| Yeni Asır – 4×25 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Ege | ₺36.000 | — | |||
| Olay – 4×25 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Bursa | ₺36.000 | — | |||
| Dünya – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺48.000 | ₺48.000 | ₺48.000 | ₺48.000 | ₺48.000 | ₺48.000 |
| BirGün – 4×25 cm Vefat İlanı | ₺36.000 | ₺36.000 | ₺36.000 | ₺36.000 | ₺36.000 | ₺36.000 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup 4×25 cm vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilir.
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺47.400 | ₺39.300 | ₺20.640 | ₺19.200 | ₺11.580 | ₺9.480 |
| Sözcü – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺57.300 | ₺46.500 | ₺34.800 | ₺34.800 | ₺21.000 | ₺21.000 |
| Cumhuriyet – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺42.000 | ₺40.500 | ₺32.400 | ₺28.200 | ₺24.000 | ₺24.000 |
| Sabah – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺44.040 | ₺36.480 | ₺18.780 | ₺17.040 | ₺9.900 | ₺8.280 |
| Yeni Asır – 4×12,5 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Ege | ₺18.000 | — | |||
| Olay – 4×12,5 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Bursa | ₺18.000 | — | |||
| Dünya – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺24.000 | ₺24.000 | ₺24.000 | ₺24.000 | ₺24.000 | ₺24.000 |
| BirGün – 4×12,5 cm Vefat İlanı | ₺18.000 | ₺18.000 | ₺18.000 | ₺18.000 | ₺18.000 | ₺18.000 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup 4×12,5 cm vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilir.
| Gazete | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürriyet – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺37.920 | ₺31.440 | ₺16.512 | ₺15.360 | ₺9.264 | ₺7.584 |
| Sözcü – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺45.840 | ₺37.200 | ₺27.840 | ₺27.840 | ₺16.800 | ₺16.800 |
| Cumhuriyet – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺33.600 | ₺32.400 | ₺25.920 | ₺22.560 | ₺19.200 | ₺19.200 |
| Sabah – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺35.232 | ₺29.184 | ₺15.024 | ₺13.632 | ₺7.920 | ₺6.624 |
| Yeni Asır – 4×10 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Ege | ₺14.400 | — | |||
| Olay – 4×10 cm Vefat İlanı | Bölge Gazetesi – Sadece Bursa | ₺14.400 | — | |||
| Dünya – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺19.200 | ₺19.200 | ₺19.200 | ₺19.200 | ₺19.200 | ₺19.200 |
| BirGün – 4×10 cm Vefat İlanı | ₺14.400 | ₺14.400 | ₺14.400 | ₺14.400 | ₺14.400 | ₺14.400 |
* Tablodaki tüm fiyatlar KDV dahil olup 4×10 cm vefat ilanları için geçerlidir. Yeni Asır ve Olay gazeteleri bölgesel yayın kapsamında değerlendirilir.
Gazetelere Vefat Teşekkür Başsağlığı İlanı Vermek için 444 45 26 dan bilgi alabilirsiniz.